NPO法人 湘南不動産コンサルティング協会では年8回ほど、各地域の会員が中心となり、無料相談会を開催しています。「ちょっとした疑問なんだけど、不動産会社に聞くのは、、、」
どんな質問でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
無料相談会・講演会の予定
現在、準備中ですので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
これまでの無料相談会
| 開催回数 | 開催日 | 場所 | 来場 者数 |
| 第94回 | 令和7年10月27日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
32組 |
| 第93回 | 令和7年9月6日イベントレポート |
OSC湘南シティ 2Fインナーモール |
15組 |
| 第92回 | 令和7年5月18日イベントレポート |
JR辻堂駅 自由通路(辻堂駅改札前) |
28組 |
| 第91回 | 令和7年4月13日イベントレポート |
鎌倉生涯学習センター |
10組 |
| 第90回 | 令和7年3月23日イベントレポート |
あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ) |
3組 |
| 第89回 | 令和6年10月28日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
18組 |
| 第88回 | 令和6年8月24日イベントレポート |
OSC湘南シティ 2Fインナーモール |
14組 |
| 第87回 | 令和6年5月19日イベントレポート |
JR辻堂駅 自由通路(辻堂駅改札前) |
40組 |
| 第86回 | 令和6年3月24日イベントレポート |
あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ) |
7組 |
| 第85回 | 令和5年11月25日イベントレポート |
OSC湘南シティ 2Fインナーモール |
13組 |
| 第84回 | 令和5年8月6日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
33組 |
| 第83回 | 令和5年4月16日イベントレポート |
あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ) |
9組 |
| 第82回 | 令和4年11月20日イベントレポート |
OSC湘南シティ 2Fインナーモール |
15組 |
| 第81回 | 令和4年10月3日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
56組 |
| 第80回 | 令和3年12月6日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
38組 |
| 第79回 | 令和3年10月2日、3日イベントレポート |
湘南不動産コンサルティング協会 事務所 |
1組 |
| 第78回 | 令和3年4月11日イベントレポート |
OSC湘南シティ インナーモール |
22組 |
| 第77回 | 令和2年11月2日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
55組 |
| 第76回 | 令和元年10月22日イベントレポート |
横浜新都市ビル 新都市プラザ |
45組 |
| 第75回 | 令和元年10月17日イベントレポート |
ハルネ小田原(小田原地下街)うめまる広場 |
14組 |
| 第74回 | 令和元年7月14日イベントレポート |
[小田急線] 海老名駅 |
20組 |
| 第73回 | 令和元年6月21日イベントレポート |
ひらつか市民活動センター |
15組 |
| 第72回 | 平成31年3月12日イベントレポート |
横浜新都市ビル そごう地下2階 新都市プラザ |
51組 |
| 第71回 | 平成30年11月22日 |
ハルネ小田原(小田原地下街)うめまる広場 |
|
| 第70回 | 平成30年10月5日イベントレポート |
[小田急線] 海老名駅 |
15組 |
| 第69回 | 平成30年10月4日イベントレポート |
横浜新都市ビル そごう地下2階 新都市プラザ |
56組 |
| 第68回 | 平成30年7月6日イベントレポート |
積水ハウス株式会社 神奈川シャーメゾン支店 |
7組 |
| 第67回 | 平成30年6月22日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 25組 |
| 第66回 | 平成30年5月15日イベントレポート | 横浜新都市ビル 新都市プラザ | 61組 |
| 第65回 | 平成30年3月23日イベントレポート | 横浜銀行 海老名駅前支店 | 26組 |
| 第63回 | 平成29年10月20日イベントレポート | 海老名市文化会館 | 15組 |
| 第62回 | 平成29年7月22日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 1組 |
| 第61回 | 平成29年7月9日イベントレポート | 横浜新都市ビル 新都市プラザ | 47組 |
| 第60回 | 平成29年4月24日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 27組 |
| 第59回 | 平成28年10月10日イベントレポート | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 7組 |
| 第58回 | 平成28年10月2日イベントレポート | 海老名市文化会館 | 2組 |
| 第57回 | 平成28年8月28日 | 茅ヶ崎市民ギャラリー | |
| 第56回 | 平成28年6月12日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 12組 |
| 第55回 | 平成28年5月15日イベントレポート | 横浜新都市ビル 新都市プラザ | 57組 |
| 第54回 | 平成28年3月13日 | おだわら市民交流センターUMECO | |
| 第53回 | 平成28年3月11日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 4組 |
| 第52回 | 平成27年10月23日イベントレポート | 海老名市文化会館 | 6組 |
| 第51回 | 平成27年10月16日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | |
| 第50回 | 平成27年9月22日、23日イベントレポート | サンヨーホームズ株式会社 | 4組 |
| 第49回 | 平成27年8月8日イベントレポート | 藤沢市民会館 | 7組 |
| 第48回 | 平成27年6月4日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 12組 |
| 第47回 | 平成27年5月30日イベントレポート | 戸塚区合同庁舎 | 3組 |
| 第46回 | 平成27年4月26日イベントレポート | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 3組 |
| 第45回 | 平成27年3月20日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 3組 |
| 第44回 | 平成27年2月11日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 8組 |
| 第43回 | 平成26年11月8日イベントレポート | 戸塚区合同庁舎 | 2組 |
| 第42回 | 平成26年10月13日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 8組 |
| 第41回 | 平成26年7月4日イベントレポート | 戸塚区合同庁舎 | 5組 |
| 第40回 | 平成26年4月18日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 9組 |
| 第39回 | 平成26年4月13日イベントレポート | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 9組 |
| 第38回 | 平成26年3月21日イベントレポート | 戸塚区合同庁舎さくらプラザ | 5組 |
| 第37回 | 平成26年3月16日イベントレポート | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 8組 |
| 第36回 | 平成25年9月7日イベントレポート | 戸塚区合同庁舎さくらプラザ | 11組 |
| 第35回 | 平成25年6月2日イベントレポート | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 4組 |
| 第34回 | 平成25年4月6・7日イベントレポート | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 13組 |
|
第33回 |
平成24年12月15日 | 藤沢産業センター | 7組 |
| 第32回 | 平成24年7月28日 | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 13組 |
| 第31回 | 平成24年4月14日イベントレポート | ひらつか市民活動センター | 12組 |
| 第30回 | 平成23年11月26日イベントレポート | 藤沢産業センター | 8組 |
|
県協議会 10周年記念イベント |
平成23年11月5日、6日イベントレポート | 新都市プラザ | 165組 |
| 第29回 | 平成23年6月18日 | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 8組 |
| 第28回 | 平成23年4月10日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 9組 |
| 第27回 | 平成22年6月27日 | 茅ヶ崎市民ギャラリー | 5組 |
| 第26回 | 平成22年4月24日 | 平塚市民活動センター | 9組 |
| 第25回 | 平成21年11月8日 | 藤沢産業センター | 4組 |
| 第24回 | 平成21年7月19日 | 小田原市しみん学習フロアー | 4組 |
| 第23回 | 平成21年5月17日 | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 4組 |
| 第22回 | 平成20年11月8日 | 藤沢産業センター | 6組 |
| 第21回 | 平成20年9月28日 | 藤沢産業センター | 3組 |
| 第20回 | 平成20年9月7日 | 大船行政センター内大船学習センター | 1組 |
| 第19回 | 平成20年8月10日 | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 1組 |
| 第18回 | 平成20年7月20日 | ひらつか市民活動センター | 21組 |
| 第17回 | 平成20年2月17日 | 藤沢市湘南台カルチャー湘南台ビル | 5組 |
| 第16回 | 平成19年11月25日 | 藤沢産業センター6階 | 15組 |
| 第15回 | 平成19年8月5日 | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 8組 |
| 第14回 | 平成19年7月8日 | 戸塚法人会館 | 12組 |
| 第13回 | 平成19年6月2日、3日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 12組 |
| 第12回 | 平成19年4月8日 | 辻堂駅南口湘南中央第2ビル | 4組 |
| 第11回 | 平成18年10月1日 | 藤沢市湘南台カルチャー湘南台ビル | 6組 |
| 第10回 | 平成18年8月6日 | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 9組 |
| 第9回 | 平成18年6月25日 | 戸塚法人会館 | 14組 |
| 第8回 | 平成18年4月15日、16日 | 鎌倉生涯学習センター | 8組 |
| 第7回 | 平成18年2月18日 | ひらつかアリーナ | 19組 |
| 第6回 | 平成17年10月30日 | 藤沢市民会館 | 22組 |
| 第5回 | 平成17年9月3日、4日 | 湘南台市民センター | 13組 |
| 第4回 | 平成17年8月6日、7日 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ | 21組 |
| 第3回 | 平成17年5月15日 | 茅ヶ崎市勤労市民会館 | 26組 |
| 第2回 | 平成16年11月6日 | 鎌倉芸術館 | 8組 |
| 第1回 | 平成16年5月15日、16日 | 藤沢市民会館 | 42組 |
これまでの講演会・セミナー
| タイトル | 商店活性化のための特別セミナー | ||
| 日時 | 平成27年10月23日 | ||
| 場所 | 藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク 6階 | ||
| 備考 |
第一部 テーマ「当たって砕けろ・ベストを尽くせ・世界への道」
第二部 テーマ「無料でできる!グーグルアナリティクスを活用した自社ホームページ改善のポイント~導入編~」
会費:一般 8,000円 / 協会員 5,000円 |
||
| タイトル |
東日本大震災復興チャリティーイベント 第1部 基調講演「2012年不動産売買仲介の時流予測と業績UPのルール化」 第2部 ソーシャルメディア活用「Facebookで見込み客を集める手法を大公開!」 |
||
|
日時 |
平成24年4月19日 | 来場者数 | 第1部・第2部 合計73名(うちビジター26名) |
| 場所 | 藤沢産業センター 8階ラウンジ | ||
| 備考 |
講師:㈱船井総合研究所 松谷満氏、内田知哉氏 参加費:チャリティー特別価格 第1部 1,000円・第2部 5,000円 |
||
| タイトル | 心をつなぐ相続 | ||
| 日時 | 平成21年11月8日 | 来場者数 | 18組 |
| 場所 | 藤沢市藤沢109-6 湘南NDビルディング 藤沢産業センター 6階 研修室 |
||
| 備考 |
講師:野口賢次 氏 受講料:800円 |
||
| タイトル | 暮らしの安全と老後の安心 ※無料セミナー | ||
| 日時 | 平成20年9月28日 | ||
| 場所 | 藤沢市藤沢109-6 湘南NDビルディング 藤沢産業センター 6階 研修室 |
||
| 備考 |
第一部 テーマ「耐震診断と対策」 第二部 テーマ「相続と遺言・後見制度」 |
||
| タイトル | 不動産と相続に関する講演会 | ||
| 日時 | 平成19年10月8日 | ||
| 場所 | 藤沢市藤沢109-6 湘南NDビルディング 藤沢産業センター 6階 研修室 |
||
| 備考 |
第一部 テーマ「相続をめぐる諸問題」 第二部 テーマ「遺言と公正証書」 受講料:1,000円(資料代含む) |
||














![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)
